
Трактор Shifeng 240BFL
163 680 ₴
136 400 ₴
- В наличии
- Код: 000178602
- +380 (93) 061-50-64Менеджер
Трактор Shifeng 240BFL
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,5 | |
| Рулевое управление | Механическое | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Формула переключения передач | (3х2)+1 | |
| Муфта сцепления | 2-дисковая | |
| Кабина | Нет | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 1049 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | SF138-2 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально | |
| Объем двигателя, см³ | 1532 | |
| Турбонадув | Нет | |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 | |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 20±0,5 (200) | |
| Система запуска | Электростартер, ручной стартер | |
| Безопасный пуск | Нет | |
| Система охлаждения | Жидкостная с принудительной циркуляцией, дополнительный радиатор автомобильного типа | |
| Расширительный бочек системы охлаждения | Нет | |
| Объем топливного бака, л | 9,0 | |
| Топливный фильтр грубой очистки | Есть | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | Нет | |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа | |
| Подогрев воздух во впускном коллекторе | Нет | |
| Декомпрессор | Есть | |
| Система смазки | Комбинированная, насосом и разбрызгиванием | |
| Масляный фильтр системы смазки | Нет | |
| Тип масла в картере | Моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 | |
| Объем смазки в картере, л | 4,5 | |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | ||
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | ||
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая | |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, постоянно замкнутого типа, сухая | |
| Основная коробка передач | 3 скорости | |
| Дополнительные понижая коробки | 2 диапазона | |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5-27,0 | |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 | |
| Тормоз | Барабани механические | |
| Стояночный тормоз | Есть | |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть | |
| Передний мост | Нет | |
| Рулевое управление | Механическое | |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Нет | |
| Рукоятка быстрого руления | Есть | |
| Размер передних шин | 6.00-12 | |
| Размер задних шин | 7.50-20 | |
| Колесная база, мм | 1480 | |
| Колия передних колес, мм | 1240 | |
| Колия задних колес, мм | 1200 | |
| Клиренс, мм | 280 | |
| Агротехнический просвет, мм | 340 | |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 6,7 | |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | - | |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 1х26/2х16,5 | 10,0 / – |
| Тип смазки в ГОРУ | - | |
| Объем масляного бака ГОРА, л | - | |
| НАВЕСННАЯ СИСТЕМА | ||
| НАВЕСННАЯ СИСТЕМА | ||
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником | |
| Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 | |
| Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехпозиционный | |
| Размещение смазки гидроподъемника | Отдельно в полости гидроподъемного механизма | |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 1 (напор/слив) | |
| Передняя навесная система | Нет | |
| Буксировочное устройство | Съемный маятниковый серьг с вертикальной неповоротной цапфой | |
| Вал отбора мощности (ВВП) | Задний, продольный, 6 шлицев, Ø35 | |
| Вобрать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540 | |
| Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | Нет | |
| Конструкция боковых растяжек и откосов | Нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе | |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЭ-46В летом М-15В(С) зимой | |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 3,2 | |
| Дополнительное оборудование | Нет | |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Генератор | ||
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| ОДЕРЖАНИЕ ТРАКТОРА | ||
| Аккумулятор | ||
| Кабина водителя | Нет | |
| Вольтметр/амперметр | ||
| Дополнительное оборудование кабины | Нет | |
| Электростартер | ||
| Дополнительные подножки | Нет | |
| Счетчик моточасов | ||
| Сидение водителя | Откидное | |
| Панель приборов | С отдельными индикаторами | |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи , В/А*ч | 29556 | |
| Выключатель массы | Есть | |
| Объем смазки в трансмиссии, л | ||
| Топливный бак, л | ||
| Генератор – тип, напряжение (В),мощность (Вт) | Переменного тока, 14, 350 | |
| Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов | |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть | |
| Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация | |
| Комплектация | Дополнительный радиатор автомобильного типа | |
td>
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shifeng |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1049 кг |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1480 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 1 |
| Наличие кабины | Нет |
| Объем бака | 9 л |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность | 17.6 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Теоретическая скорость движения назад | 5.5 км/ч |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 2860 мм |
| Длина | 1770 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Агротехнічний просвіт, мм | 340 |
| Безпечний пуск | Немає |
| Блокування диференціалу заднього мосту | Є |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга з вертикальною неповоротною цапфою |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Вимикач маси | Є |
| Расход топлива | ≤252 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 |
| Тормоз | Барабанні механічні |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | Змінного струму, 14, 350 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 1 (напір/злив) |
| Гідроциліндр рульового управління | Немає |
| Декомпресор | Є |
| Дополнительное оборудование | Немає |
| Додаткове обладнання кабіни | Немає |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 1х26 / 2х16,5 |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Додаткові підніжки | Немає |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Кліренс, мм | 280 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200 |
| Колія передніх коліс, мм | 1240 |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | Нижні тяги не регулюються, центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – плавно по різьбі |
| Коробка передач (КПП) | (3х2)+1 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 300 |
| Масляний фільтр системи змащення | Немає |
| Модель двигуна | SF138-2 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | Немає |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, постійно замкнутого типу, суха |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 6,7 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | - |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год | 29556 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 4,5 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | - |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 3,2 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 10,0 / – |
| Об’єм мастила в картері, л | 4,5 |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Основна коробка передач | 3 швидкості |
| Паливний фільтр грубого очищення | Є |
| Паливний фільтр тонкого очищення | Немає |
| Панель приборов | З окремими індикаторами |
| Передня навісна система | Немає |
| Передній міст | Немає |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляного типу |
| Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Розмір задніх шин | 7.50-20 |
| Розмір передніх шин | 6.00-12 |
| Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в порожнині гідропідйомного механізму |
| Розширювальний бочок системи охолодження | Немає |
| Рукоятка швидкого руління | Є |
| Рульове управління | Механічне |
| Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Сидіння водія | Відкидне |
| Система запуска | Електростартер, ручний стартер |
| Система смазки | Комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Система охлаждения | Рідинна з примусовою циркуляцією, додатковий радіатор автомобільного типу |
| Стоянкове гальмо | Є |
| Тип масла в картері | Моторні масла для дизельних двигунів М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Тип мастила в ГОРУ | - |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90, Трансмісійне ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90 |
| Тип робочої рідини гідросистеми | МГ-46В, МГЕ-46В влітку М-15В(С) взимку |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тиск впорскування палива, МПа (кгс/см2) | 20±0,5 (200) |
| Турбонадув | Немає |
| Управління гідропідйомником | Гідророзподільник трипозиційний |
| Число й розташування циліндрів | 1, горизонтально |
- Цена: 136 400 ₴



