Трактор 244DHX (Dongfeng)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4x4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Тип смазки в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип смазки в КПП, задней и мостовой | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип смазки в переднем мосту | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Гидроусилитель руля | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Снаряженная масса, кг | 1496 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Размер передних шин | 6,5-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1540 г. |
| Колея передних колес, мм | 1260 |
| Колея задних колес, мм | 1130, 1140 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,0±0,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 2,8±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 |
| Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540/730 |
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 3-цилиндровый двигатель 24 л.
- Коробка передач 8+2.
- Передний ведущий мост.
- Гидроусилитель рулевого управления с отдельным бачком и гидравлическим насосом.
- 2-скоростной ВВП 540/730 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Раздельный тормоз задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Двойная очистка топлива.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Высокие и широкие колеса 6.5-16.
- 2 амортизатора для легкого и удобного подъема капота.
- Фары снабжены линзовой оптикой.
- Совершенствование стояночного тормоза.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние подвесные грузы 4х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Трактор Dongfeng 244DHX – это полноприводный пропашный трактор, отличающийся расширенной комплектацией и рядом улучшений по сравнению с базовой моделью 244D. Вот некоторые из его основных характеристик:
1. **Мощность:** Оснащен двигателем мощностью 24 л.с., который обеспечивает эффективное выполнение сельскохозяйственных работ.
2. **Гидроусилитель рулевого управления:** Данный трактор оснащен гидроусилителем рулевого управления, что значительно облегчает управление даже в сложных условиях.
3. **Дополнительный гидравлический выход:** Наличие дополнительного гидравлического выхода расширяет возможности использования навесного оборудования и обеспечивает большую функциональность.
4. **Регулируемое водительское сиденье на амортизаторах:** Обеспечивает комфортные условия для водителя во время длительной работы на поле.
5. **Счетчик моточасов:** Позволяет вести учет времени эксплуатации трактора для планирования технического обслуживания и ремонтных работ.
6. **Зеркала заднего вида:** Обеспечивают безопасность при движении назад и при маневрировании.
7. **Увеличенная ширина колес:** Обеспечивает большую стабильность и лучшее удержание трактора на грунте, особенно на мягких или неровных участках.
Трактор Dongfeng 244DHX является универсальным решением для выполнения различных сельскохозяйственных задач и отвечает высоким стандартам качества и производительности.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1496 кг |
| Расход топлива | 248 г/кВт*ч |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1540 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем бака | 25 л |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность | 17.6 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 3200 мм |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1440 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1130, 1140 |
| Колія передніх коліс, мм | 1260 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,88 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 730 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.5-16 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Рідина |
| Снаряженная масса, кг | 1496 |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
- Цена: 321 200 ₴












