Трактор 244DG2 (Dongfeng)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4x4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3250x1570x1980 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Тип смазки в двигателе | 10W-40 15W-40 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Тип смазки в КПП, задней и мостовой | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип смазки в переднем мосту | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | Дисковые тормоза |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчастий насос |
| Минимальный клиренс, мм | 380 |
| Объем картера двигателя, л | 6,5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
| Объем корпуса подъемника, л | — |
| Снаряженная масса, кг | 1560 г. |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,4—25,5 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,41—25,69 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Рулевое управление | УСТАНАВЛИВАТЬ |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1750 г. |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,45±0,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 3,0±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540/1000 |
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн
- Надежный 3-цилиндровый двигатель мощностью 24 л.
- Реверсная коробка передач 8+8
- 2-дисковое сцепление
- Безопасный пуск двигателя, блокировка педалью сцепления
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и гидравлическим насосом
- Рычаги управления расположены по бокам сиденья и имеют разноцветные рукоятки
- Передний ведущий мост выключается
- 2-скоростной ВВП 540/1000 об/мин
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Широкие колеса 6.50-16/11.2-24
- Раздельные дисковые тормоза задних колес
- Стояночный тормоз автомобильного типа
- Ручной газ
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Мощная навесная система
- Объединенная масляная ванна КПП и гидросистемы
- Быстросъемное буксировочное устройство с ограничением перемещения
Комплектация:
- Приборная панель с раздельными приборами: цифровой счетчик моточасов, стрелковые указатели температуры охлаждающей жидкости, давления масла, амперметр, указатель уровня топлива
- Эффективная передняя оптика, линзированные фары ближнего света
- Задняя дополнительная фара
- Передние навесные грузы 4х20 кг
- Регулируемое сиденье с амортизатором
- Плоский пол с резиновым ковриком
- Место оператора полностью защищено снизу от грязи
- Прозрачные щитки защиты от грязи
- Удобные и широкие подножки с обеих сторон
- Электрическая розетка для прицепа
- Выключатель массы
- Два газовых амортизатора крышки капота
- Высокий глушитель с защитной накладкой
- Зеркала заднего вида
- Повторители габаритных огней и поворотов на боковых защитных дугах
- Оригинальные комбинированные задние фонари стоп/габарит, указатели поворотов
- Дополнительные задние катафоты-светоотражатели
- Сигнал аварийной остановки
- Один гидравлический выход
Трактор Dongfeng 244DG2 представляет собой универсальное и надежное средство для выполнения разнообразных задач в сельском хозяйстве и коммунальных службах. Вот некоторые ключевые характеристики этой модели:
1. **Мощность:** Оснащен мощным двигателем объемом 24 лошадиных сил, что обеспечивает достаточную мощность для выполнения различных задач.
2. **Полноприводность:** Трактор имеет полноприводную систему, что делает его эффективным для работы как на ровных, так и на неровных участках.
3. **Универсальность:** Предназначен для выполнения широкого спектра работ в частных домохозяйствах, фермерских хозяйствах и коммунальных службах, что делает его весьма полезным для разных сфер деятельности.
4. **Модернизация:** Эта модель является дальнейшей модернизацией предыдущей модели DF 244DHX, которая может включать улучшение в различных аспектах, таких как эргономика, производительность, надежность и т.д.
5. **Эффективность:** Dongfeng 244DG2 разработан для обеспечения оптимальной эффективности и производительности в различных условиях эксплуатации.
Эти характеристики делают трактор Dongfeng 244DG2 привлекательным выбором для ищущих надежный, универсальный и эффективный трактор для сельскохозяйственных и коммунальных нужд.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1560 кг |
| Расход топлива | 248 г/кВт*ч |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1750 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем бака | 28 л |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность | 17.6 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 3250 мм |
| Длина | 1980 мм |
| Ширина | 1570 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/90 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 380 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0±0,2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 6,5 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем корпуса подъемника, л | — |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 8 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Рідина |
| Снаряженная масса, кг | 1560 |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип масла в двигателе | 10W-40 15W-40 |
| Тип масла в переднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Тормозной механизм | Дисковые тормоза |
- Цена: 343 200 ₴












