Трактор 404DHL (Dongfeng)
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4x4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Тип смазки в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип смазки в КПП, задней и мостовой | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип смазки в переднем мосту | ТАП-15 или Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Гидроусилитель руля | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | дисковые тормоза |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатий насос |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Снаряженная масса, кг | 1670 г. |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75-32,20 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,31-6,80 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1818 г. |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,0±0,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозом, м | 2,8±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Вращать вал отбора мощности (ВВП), об/мин | 540/1000 |
Конструктивные особенности:
- Новый, современный дизайн.
- Надежный 4-цилиндровый двигатель 40 л.
- Более мощная коробка передач 8+2.
- 2-дисковое сцепление.
- Гидроусилитель рулевого управления, с окрмым бачком и гидравлическим насосом.
- Передний ведущий мост.
- 2-скоростной ВВП 540/1000 об/мин.
- Регулируемая передняя и задняя колеи.
- Широкие колеса 7.50-16/12.4-24.
- Раздельный тормоз задних колес.
- Стояночный тормоз.
- Ручной газ.
- Блокировка дифференциала заднего моста.
- Амортизатор для легкого и удобного подъема капота.
- Совершенствование стояночного тормоза.
Комплектация:
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, амперметр, счетчик моточасов, указатель уровня топлива.
- Гидравлический выход.
- Задняя дополнительная фара.
- Передние подвесные грузы 6х20 кг.
- Сцепное устройство для прицепа.
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором.
- Электрическая розетка для прицепа.
- Зеркала заднего вида.
- На крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов.
- Сигнал аварийной остановки.
- Резиновый коврик.
Трактор Dongfeng 404DHL – это универсальное и мощное средство, предназначенное для выполнения различных работ в сельском хозяйстве. Вот основные характеристики этой модели:
1. **Мощность 40 л.с.:** Благодаря мощному двигателю объемом 40 л.с., трактор обеспечивает достаточную мощность для выполнения различных задач на полях.
2. **Полноприводность:** Трактор имеет полноприводную систему, обеспечивающую высокую тяговую силу и эффективность работы в разных условиях почвы.
3. **Расширенная комплектация:** Модель поставляется в расширенной комплектации, что делает ее более универсальной и готовой к выполнению различных задач.
4. **Выполнение полного цикла работ:** Трактор Dongfeng 404DHL пригоден для выполнения полного цикла сельхозработ, включая вспашку, предпосевную обработку почвы и другие операции на полях площадью до 20 гектаров.
5. **Надежность и качество:** Dongfeng известен своей надежностью и качеством производимых тракторов, что делает эту модель отличным выбором для фермеров и сельскохозяйственных предприятий.
Таким образом, трактор Dongfeng 404DHL является идеальным решением для ищущих мощное и надежное средство для выполнения различных работ в сельском хозяйстве.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1670 кг |
| Расход топлива | 275 г/кВт*ч |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1818 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем бака | 28 л |
| Объем двигателя | 2545 куб. см |
| Мощность | 29.4 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 3460 мм |
| Длина | 1650 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 - 2400 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7,50-16 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Рідина |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), ТАП-15 або Silver SAE 85W-90 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Тормозной механизм | Дисковые тормоза |
- Цена: 443 520 ₴












