|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1460 кг |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1700 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем бака | 30 л |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность | 17.6 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
|
| Высота | 3150 мм |
| Длина | 2230 мм |
| Ширина | 1500 мм |
|
| Агротехнический просвет, мм | 370 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Да |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній продольний |
| Расход топлива | ≤248 |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3150х1500х2230 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 2230 |
| Тормоз | Барабанні механічні |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстрораскрывающимися муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Главная передача | прямая |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
| Дополнительное оборудование | Металлические передние крылья, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4×12 / Нет |
| Дополнительные понижающие коробки | 2+2 передачи |
| Електророзетка для підключення причепа | 1 |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Кабина водителя | Да |
| Клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1120–1340 |
| Колея передних колес, мм | 1100 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напор, 1 слив) |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Колія задніх коліс, мм | 1120–1340 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,0±0,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 2,8±0,2 |
| Модель двигателя | YD 385T |
| Модель двигуна | YD 385T |
| Муфта зчеплення | 2-дискове, сухе |
| Муфта сцепления | Сухая, 2-ходовая, постоянно замкнутого типа |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 8 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Приборная панель | Комбинированная |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Размер задних шин | 11,20-24 |
| Размер передних шин | 6,50-16 |
| Розмір задніх шин | 11.20-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Сидение водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля |
| Сидіння водія | регулюється, на санчатах |
| Система запуска | електростартер, з безпечним пуском |
| Система охлаждения | Рідинна примусова |
| Снаряженная масса, кг | 1460 |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,73-26,4 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,28-11,02 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП 15 |
| Тип масла в переднем мосту | Gold SAE 80W-90;
Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), Silver SAE 85W-90 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Тормоза | На задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Турбонаддув | Нет |
| Формула переключения передач | (4+1)х2х2 |
| Число й розташування циліндрів | 3, вертикально |
| Эксплуатационная масса, кг | 1460 |