|
| Производитель | Foton |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1408 кг |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1670 мм |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество цилиндров | 3 |
| Наличие кабины | Нет |
| Объем бака | 29 л |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность | 17.6 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
|
| Высота | 3340 мм |
| Длина | 1960 мм |
| Ширина | 1460 мм |
|
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній повздожній |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3340х1460х1960 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3340х1460х1960 |
| Тормоз | задні барабанні механічні |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Грузы задних колес | 6х9 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
| Кабина | - |
| Кабина водителя | - |
| Колесная база, мм | 1670 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1120-1540 |
| Колея передних колес, мм | 1260, 1380 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикально |
| Колія задніх коліс, мм | 1120-1540 |
| Колія передніх коліс, мм | 1260, 1380 |
| Компрессор | - |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 295 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,25 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,1 |
| Модель двигателя | KM385BT |
| Модель двигуна | KM385BT |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, суха, постійно замкнута |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,25 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,1 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,2 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24(17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,2 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Розетка прицепа | 1 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по висоті
від відстані до керма, без підлокітників |
| Система запуска | 3, вертикально |
| Система охлаждения | Рідинна примусова |
| Снаряженная масса, кг | 1408 |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,92-29,83 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,54-11,91 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Gold SAE 80W-90;
Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), Silver SAE 85W-90 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое
для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | Gold SAE 80W-90;
Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное), Silver SAE 85W-90 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Тормоза | задние барабанные механические |