Трактор JMT 404CNU
Трактор JMT 404CNU — мощный многофункциональный трактор, разработанный для эффективной работы на различных типах сельскохозяйственных и коммунальных участках. Он оснащен мощным дизельным двигателем мощностью 40 л. (29,4 кВт), что обеспечивает высокую производительность даже при тяжелых условиях эксплуатации. Колесная формула 4х4 и гидрообъемное рулевое управление гарантируют стабильность и маневренность, а механическая трансмиссия с 4 передачами вперед и 1 назад позволяет легко адаптироваться к разным условиям.
Преимущества:
- Высокая маневренность благодаря гидрообъемному рулевому управлению.
- Мощность двигателя 40 л.с., что позволяет работать с разным навесным оборудованием.
- Удобство и комфорт водителя благодаря просторной кабине с вентиляцией и отоплением.
- Эффективная трансмиссия, включающая дополнительные понижающие коробки для различных условий работы.
Функции:
- Кабина с отоплением и вентиляцией для комфорта водителя в любых погодных условиях.
- Гидравлическая система с распределителем для точного управления навесным оборудованием.
- Вал отбора мощности (ВОМ) для подключения различного навесного оборудования.
- Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования с быстроразъемными муфтами.
Характеристики:
- Номинальная мощность двигателя: 40 л.с. (29,4 кВт)
- Тип двигателя: дизельный, 4-тактный
- Объем двигателя: 2545 см³
- Максимальное тяговое усилие: 9,2 кН
- Габаритные размеры (Д х Ш х В): 3350×1500×2230 мм
- Эксплуатационная масса: 1665 кг
- Система охлаждения: жидкостная, закрытая
- Система трансмиссии: механическая шестеренчатая с 4 передачами вперед и 1 назад
- Рулевое управление: гидрообъемное
- Шины: передние 6.50-16, задние 11.2-24
- Клиренс: 300 мм
- Гидравлические выходы: 1 напор/слив, 1 слив
Комплектация:
- Металлические передние и задние крылышки
- Таблички для номерных знаков
- Дворник переднего стекла с электрическим приводом
- Место для мелочей и подстаканник
Этот трактор идеален для широкого спектра сельскохозяйственных работ, а также для использования в коммунальных хозяйствах, где необходима мощная и надежная техника.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 1665 кг |
| Дорожный просвет | 370 мм |
| Цвет | Синий |
| Колесная база | 1860 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 3350 мм |
| Длина | 2230 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Агротехнический просвет, мм | 370 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Да |
| Блокування диференціалу заднього моста | важелем |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1500х2230 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 1 напор/слив и 1 слив, с быстрораскрывающимися муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | Основные передние фары, передние и задние габариты и указатели поворотов, стоп-сигналы, задняя фара рабочего света, металлические передние крылья, металлические задние крылья, таблички для крепления номерных знаков |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4×12 / Нет |
| Дополнительные понижающие коробки | 2+2 передачи |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником и принудительным опусканием |
| Кабина водителя | Да |
| Кабина с отоплением | Нет |
| Кaбина | + |
| Клиренс, мм | 300 |
| Кліренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1860 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1090, 1350 |
| Колея передних колес, мм | 1260 |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Компрессор | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 |
| Магнитола | Нет |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 650 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,2 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,4 |
| Модель двигателя | KM490BT |
| Модель двигуна | KM490BT |
| Муфта сцепления | Сухая, 1-ходовая, постоянно замкнутого типа |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,4 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 80 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/Ач | 12 / 80 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | Н/д |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/350 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤ 238 |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2300 |
| Об'єм двигуна, см³ | 2545 |
| Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 14,0 / 6,0 |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 9,0 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/1000 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 9 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Об’єм мастила в картері, л | 7,0 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Передние крылья | Металлические |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Приборная панель | Комбинированная |
| Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Размер задних шин | 11,20-24 |
| Размер передних шин | 6,50-16 |
| Размеры: Д × Ш × В, мм | 3350х1500х2230 |
| Ровный пол | Нет |
| Розмір задніх шин | 11.2" - 24" |
| Розмір передніх шин | 6.5" - 16" |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Сидение водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля |
| Система запуска | Электростартер |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75-26,4 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,28-11,02 |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (189-194) |
| Тормоза | На задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Турбонаддув | Нет |
| Формула переключения передач | (4+1)х2х2 |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Эксплуатационная масса, кг | 1665 |
| Электророзетка для подключения прицепа | Да |
- Цена: 377 580 ₴






