Трактор Xingtai 244LT
Xingtai 244LT — это надежный трактор с полным приводом (4×4), предназначенный для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных и транспортировочных задач. Оснащен экономичным 3-цилиндровым дизельным двигателем КМ385ВТ мощностью 24 л.с. (17,6 кВт), эта модель обеспечивает стабильную работу и высокую производительность. Благодаря гидрообъемному рулевому управлению и компактным размерам трактор обладает превосходной маневренностью даже в труднодоступных местах.
Механическая коробка передач (формула 3+1×2) с тремя скоростями вперед и двумя пониженными диапазонами позволяет адаптировать скорость к разным условиям работы. Блокировка дифференциала заднего моста повышает проходимость в сложных условиях, а отключаемый передний мост обеспечивает дополнительную экономию горючего. Надежная система торможения представлена барабанными тормозами на задних колесах со сдвоенными педалями и стояночным тормозом.
Габариты трактора (2950x1250x1940 мм) делают его удобным для использования даже на небольших фермерских хозяйствах. Колесная база 1545 мм и клиренс 220 мм обеспечивают хорошую стойкость, а агротехнический просвет 300 мм позволяет работать на полях с высокой растительностью. Благодаря компактным размерам и массе 920 кг трактор легко транспортировать и использовать в разных условиях.
Навесная система универсального типа с гидроподъемником и максимальной грузоподъемностью 420 кг позволяет работать с широким спектром навесного оборудования. Два гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами позволяют быстро подключать дополнительные агрегаты. Вал отбора мощности (ВОМ) имеет скорость 640 об/мин, что обеспечивает эффективную работу механизмов.
Электрооборудование включает в себя передние и задние фары, поворотные сигналы, электророзетку для подключения прицепа, а также генератор переменного тока мощностью 350 Вт. Дополнительно предусмотрен звуковой сигнал и аварийная сигнализация.
Преимущества:
- Экономический 3-цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском
- Гидрообъемное рулевое управление для удобного маневрирования
- Надежная механическая коробка с пониженными диапазонами
- Высокий клиренс и проходимость для работы в полевых условиях
- Универсальная навесная система с гидроподъемником
Функции:
- Полный привод 4×4 с возможностью отключения переднего моста
- Блокировка дифференциала заднего моста для улучшенного сцепления
- Тормозная система с барабанными тормозами и стояночным механизмом
- Два гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами
- ВОМ со скоростью 640 об/мин для работы с навесным оборудованием
- Светотехника, электророзетка для прицепа, звуковой сигнал
Основные характеристики:
- Двигатель: КМ385ВТ, 3-цилиндровый, дизельный
- Мощность: 24 л.с. (17,6 кВт)
- Объем двигателя: 1532 см³
- Привод: Полный (4×4)
- Коробка передач: (3+1)×2
- Клиренс: 220 мм
- Агротехнический просвет: 300 мм
- Колесная база: 1545 мм
- Масса: 920 кг
- Объем топливного бака: 20 л
- Грузоподъемность навесной системы: 420 кг
- Вал отбора мощности: 640 об/мин
- Размеры: 2950×1250×1940 мм
Xingtai 244LT — это идеальный выбор для фермеров, садоводов и коммунальных служб, нуждающихся в мощном, экономичном и маневренном тракторе для выполнения широкого спектра задач.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xingtai |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 920 кг |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Цвет | Желтый |
| Колесная база | 1545 мм |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| габаритные размеры | |
| Высота | 2950 мм |
| Длина | 1940 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Агротехнический просвет, мм | 300 |
| Безопасный пуск | Нет |
| Блокировка дифференциала заднего моста | рычагом |
| Блокування диференціалу заднього моста | важелем |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с полупрозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2950х1250х1940 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Гидроцилиндр рулевого управления | двухсторонний симметричный |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Декомпрессор | Нет |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6х4.5 / 2х15 |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
| Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Кабина | Нет |
| Кaбина | Немає |
| Клиренс, мм | 220 |
| Кліренс, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 1545 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колея задних колес, мм | 1000, 1080, 1240 |
| Колея передних колес, мм | 960, 1000 |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Коробка передач (КПП) | (3+1)х2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Масляный фильтр системы смазки | Да |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,5 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 4,3 |
| Модель двигателя | КМ385ВТ |
| Модель двигуна | КМ385ВТ |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,5 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 4,3 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 74 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/Ач | 12 / 74 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2350 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,0 / 4,0 |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 4,0 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 640 |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 12,0 / 4,0 |
| Объем масла в картере, л | 6,5 |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | 1,2 |
| Объем топливного бака, л | 20 |
| Об’єм мастила в картері, л | 6,5 |
| Об’єм паливного баку, л | 20 |
| Основная коробка передач | 3 скорости |
| Отдельная реверсная коробка | Нет |
| Передний мост | ведущий, отключаемый |
| Передняя навесная система | Нет |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электро-факельная свеча |
| Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Размер задних шин | 9.50-20 |
| Размер передних шин | 6.00-14 |
| Размеры: Д × Ш × В, мм | 2950х1250х1940 |
| Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Нет |
| Розмір задніх шин | 9.5" - 20" |
| Розмір передніх шин | 6" - 14" |
| Рукоятка быстрого руления | Да |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
| Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,6-27,0 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,5|9,4 |
| Тип масла в ГОРУ | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-В(С) зимой |
| Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Gold SAE 80W-90, Platinum SAE 75W-90, Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90 |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см²) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Топливный фильтр грубой очистки | прозрачный, без датчика наличия воды в отстойнике, с пробкой для слива воды |
| Топливный фильтр тонкой очистки | СX0706 |
| Тормоза | На задних колесах, барабанные, с механическим приводом, сдвоенные педали |
| Турбонаддув | Нет |
| Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
| Формула переключения передач | (3+1)х2 |
| Число й розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Эксплуатационная масса, кг | 920 |
- Цена: 296 670 ₴



