Трактор HORST L404U — ваш надежный помощник на каждый день
HORST L404U — это универсальный компактный трактор, который станет настоящей опорой для владельцев дач, небольших ферм или садовых хозяйств. Мощный, экономичный и удобный в управлении, он способен выполнять широкий спектр задач: от обработки почвы до уборки снега или перевозки грузов.
Его конструкция продумана для длительной работы без перегрузки оператора. Надежный двигатель, маневренность и простое подключение навесного оборудования делают HORST L404U незаменимым для ежедневного использования даже в сложных украинских условиях.
Функции
-
Обработка земли (пахота, культивация, фрезерование)
-
Кошение травы, уборка снега, разбрасывание удобрений
-
Перевозка грузов и буксировка прицепов
-
Работа с навесным и прицепным оборудованием
-
Возможность эксплуатации в течение всего года
Преимущества
-
Мощный 4-цилиндровый дизельный двигатель KM490BT мощностью 40 л.с. — стабильная работа и низкий расход топлива.
-
Большой топливный бак (48 л) позволяет работать целый день без дозаправки.
-
Водяное охлаждение обеспечивает стабильность даже в жару.
-
Электрофакельная свеча для легкого запуска в холодное время года.
-
Полный привод 4×4 — уверенная проходимость на любой почве.
-
Гидроусилитель руля для легкого управления даже с нагрузкой.
-
Трехточечная гидравлическая система совместима с наиболее распространенными типами оборудования.
-
Удобное рабочее место с амортизированным сиденьем, регулировкой и эргономичным рулем.
-
Высокий уровень безопасности — освещение, поворотники, зеркала, защитная дуга.
Характеристики
Двигатель:
-
Модель: KM490BT
-
Тип: дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском
-
Количество цилиндров: 4 (вертикальное расположение)
-
Объем двигателя: 2545 см³
-
Мощность: 40 л.с. (29,4 кВт)
-
Турбонаддув: нет
-
Подогрев воздуха: электрофакельная свеча
-
Воздушный фильтр: контактно-масляный, с циклоном
-
Объем топливного бака: 48 л
Трансмиссия и ходовая часть:
-
Тип трансмиссии: механические шестеренки
-
Формула передач: (4+1)×2
-
Количество передач: 8 вперед, 2 назад
-
Сцепление: однодисковое, замкнутого типа
-
Управление: гидрообъемное, с отдельным насосом
-
Колесная формула: 4×4
-
Тормоза: задние барабанные, механические, с раздельными педалями
-
Блокировка дифференциала заднего моста: есть
-
Минимальный радиус разворота без тормозов: 4,95 м
-
Минимальный радиус разворота с тормозами: 4,5 м
Основные параметры:
-
Номинальное тяговое усилие: 8 кН
-
Масса эксплуатационная: 1510 кг
-
Передние шины: 7,5-16
-
Задние шины: 11,2-24
-
Дополнительные грузы: 6×11 кг (спереди), 2×25 кг (сзади)
Навесная система:
-
Тип: универсальная, 3-точечная
-
Привод гидроподъемника: 2 гидроцилиндра
-
Выходы гидравлики: 4 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразъемными муфтами
-
Вал отбора мощности (ВОМ): 540–1000 об/мин
-
Буксировочное устройство: съемная маятниковая цапфа
-
Объем бака гидросистемы: 6 л
Эргономика и электрооборудование:
-
Кабина: нет
-
Сидение: амортизированное, регулируемое, с подлокотниками
-
Панель приборов: электронная, многофункциональная
-
Равный пол: есть
-
Генератор: 14 В / 750 А·ч
-
Аккумулятор: 12 В/100 А·ч
-
Электророзетка для прицепа: есть
-
Передние крылья: стальные
-
Компрессор: нет
-
Оборудование: фары, поворотники, зеркала заднего вида, звуковой сигнал, габариты, аварийная сигнализация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Хорст |
| Страна производитель | Китай |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Вес | 1510 кг |
| Колесная формула | 4×4 |
| Цвет | Синий |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Количество передач | 4 вперед/1 назад |
| Количество цилиндров | 4 |
| Наличие кабины | Нет |
| Объем бака | 48 л |
| Объем двигателя | 2545 куб. см |
| Мощность | 40 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Агротехнический просвет, мм | 370 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Да |
| Блокування диференціала заднього моста | Є |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая цапфа |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова цапфа |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляний: масляна ванна, металева сітка, циклон |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540-1000 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3400*1500*2200 |
| Тормоз | Задні, барабанні, механічні, роздільні педалі на праве та ліве колесо, синхронізація одночасної дії педалей |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 4 (2 напір/слив, 2 злив) з швидкорозривними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Дополнительное оборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация, зеркала заднего вида, передние и задние фары, передние и задние указатели поворотов, задний стоп-сигнал и габариты, освещение кабины |
| Додаткові вантажі передні / задні (од. × кг) | 6×11 / 2×25 |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 передачі, нейтраль |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6×11 / 2×25 |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 передачи, нейтраль |
| Експлуатаційна маса, кг | 1510 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задняя навесная система | Универсальная, 3-точечная |
| Кабина водителя | Нет |
| Кaбина | Нет |
| Клиренс, мм | 485 |
| Колесная база, мм | 1840 |
| Колея задних колес, мм | 1185 |
| Колея передних колес, мм | 1215 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Компрессор | Немає |
| Кондиционирование | Нет |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Магнітола | Немає |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | Н/д |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,67 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 4,25 |
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Муфта зчеплення | Однофункціональна, однодискова, постійно замкнутого типу |
| Муфта сцепления | Однофункциональная, однодисковая, постоянно замкнутого типа |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,95 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,5 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В/А*год | 12/100 |
| Напруга та ємність генератора, В / А*год | 14/750 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/100 |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/750 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 8 |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
| Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540-1000 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 6 |
| Объем топливного бака, л | 48 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 6 |
| Об’єм паливного баку, л | 48 |
| Окрема реверсивна коробка | Нет |
| Основна коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Основная коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Панель приборов | Багатофункціональна електронна |
| Передні крила | Сталеві |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Приборная панель | Многофункциональная электронная |
| Привод гидроподъемника | 2 гидроцилиндра |
| Привод гідропідйомника | 2 гідроциліндри |
| Размер задних шин | 11,2-24 |
| Размер передних шин | 7,5-16 |
| Ровный пол | Да |
| Розмір задніх шин | 11,2-24 |
| Розмір передніх шин | 7,5-16 |
| Рулевое управление | Гидрообъемное, с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Рульове керування | Гідрооб'ємне, з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Рівна підлога | Є |
| Сидение водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, с подлокотниками |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється на відстані до керма, з підлокітниками |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | Н/д |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Н/д |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Тормоза | Задние, барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация одновременного действия педалей |
| Турбонаддув | Нет |
| Формула переключения передач | (4+1)х2 |
| Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1610 |
- Цена: 330 383 ₴









